Результаты пяти экзит-полов на 20-22:00/18:00
%% | НЭП | ВСС | ФОМ | ПР | ДИАЦ |
Партия Регионов | 31/33.3 | /27.5 | 31.8/31.4 | 35/- | 31.0/- |
БЮТ | 23,9/22.7 | /21.6 | 22.9/22.9 | 21/- | 22.7/- |
Наша Украина | 15,5/13.5 | /15.6 | 16.6/17.0 | 15/- | 14.7/- |
СПУ | 5,4/5.4 | /5.5 | 6.6/6.9 | >3/- | 5.8/- |
КПУ | 3,3/3.5 | /4.7 | 3.8/3.9 | >3/- | 3.7/- |
Блок Витренко | 2,9/3.4 | /3.2 | 3.0/2.9 | >3/- | 3.3/- |
Блок Литвина | 2,7/2.7 | /5.1 | 2.5/2.5 | >3/- | 3.1/- |
НЭП = Національний екзіт-пол, опрошено 20000 человек
ВСС = Всеукраїнська соціологічна служба, опрошено 22,5 тыс человек
ФОМ = Фонд Общественное Мнение (созданный россиянами), опрошено 40000 человек
ПР = Партия регионов
ДИАЦ = Донецкий информационно-аналитический центр
Данные «5-го канала», сайтов служб, проводивших опросы, идея таблицы livejournal