10-й тур чемпионата Украины начался матчем в Донецке, где впервые в высшей лиге встречались «Металлург» и луганская «Заря». Дончане дважды проигрывали по ходу игры, но хет-трик Андреса Мендосы принёс дончанам победу — 3:2. Вновь на стадионе «Шахтёр» забил Геннадий Зубов. Полузащитник «Зари» в компенсированное к первому тайму время реализовал пенальти и вывел свою команду вперёд, но во втором тайме луганчане не смогли удержать даже ничью.
Эта победа позволила «Металлургу», как минимум, на двое суток подняться на пятое место, а «Заря» остается на последнем и единственной командой, которая не одержала ещё ни одной победы.
«Металлург» Д — «Заря» — 3:2
Голы: Мендоса (39, с пенальти, 54, 80) — Каменюка (29), Зубов (45+1, с пенальти).
Остальные матчи тура будут сыграны в субботу и воскресенье. В частности, алчевская «Сталь» сыграет в Алчевске с «Карпатами» завтра, 15-го октября.
М | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|
1 | "Шахтёр" Донецк | 9 | 7 | 2 | 0 | 23:3 | 23 |
2 | "Динамо" Киев | 9 | 7 | 2 | 0 | 21:6 | 23 |
3 | "Днепр" Днепропетровск | 9 | 3 | 6 | 0 | 7:3 | 15 |
4 | "Арсенал" Киев | 9 | 3 | 5 | 1 | 11:9 | 14 |
5 | "Металлург" Донецк | 10 | 3 | 5 | 2 | 8:9 | 14 |
6 | "Металлист" Харьков | 9 | 3 | 4 | 2 | 10:10 | 13 |
7 | "Черноморец" Одесса | 9 | 3 | 4 | 2 | 11:12 | 13 |
8 | "Карпаты" Львов | 9 | 3 | 3 | 3 | 6:8 | 12 |
9 | "Таврия" Симферополь | 9 | 3 | 2 | 4 | 6:9 | 11 |
10 | "Кривбасс" Кривой Рог | 9 | 2 | 5 | 2 | 11:13 | 11 |
11 | "ФК Харьков" Харьков | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:14 | 9 |
12 | "Ильичёвец" Мариуполь | 9 | 2 | 2 | 5 | 8:11 | 8 |
13 | "Ворскла" Полтава | 9 | 2 | 2 | 5 | 6:10 | 8 |
14 | "Металлург" Запорожье | 9 | 1 | 5 | 3 | 4:10 | 8 |
15 | "Сталь" Алчевск | 9 | 1 | 2 | 6 | 7:13 | 5 |
16 | "Заря" Луганск | 10 | 0 | 4 | 6 | 9:18 | 4 |
с использованием материалов сайта Террикон