На сегодняшний день в Украине более 300 высших учебных заведений, поэтому выбор осложняется, прежде всего — количеством. Немаловажными факторами являются такие параметры, как расположение, уровень аккредитации, количество студентов и, безусловно, уровень образования.
Чтобы упростить процесс выбора из множества предложений, компания «Мнемософт Украина» проводит независимый рейтинг вузов Украины.
С целью составления максимально объективного рейтинга вузы были распределены по 50 наиболее крупным категориям, представленным в украинской сфере образования. В рамках каждой категории вузы ранжировались согласно нескольким критериям, из которых ведущими были: опрос посетителей на сайте www.jobmarket.com.ua , почтовое анкетирование вузов Украины, анализ доступной информации в СМИ касательно высших учебных заведений и показателей, которые влияют на авторитет вуза.
Сегодня мы представляем рейтинг вузов, которые дают медицинское образование:
| Рейтинг вузов в сфере медицины |
---|
1 | Национальный медицинский университет им. О. О. Богомольца |
2 | Львовский государственный медицинский университет им. Д. Галицкого |
3 | Харьковский государственный медицинский университет |
4 | Одесский государственный медицинский университет |
5 | Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина |
6 | Днепропетровская государственная медицинская академия |
7 | Винницкий государственный медицинский университет им. Н. И. Пирогова |
8 | Украинская военно-медицинская академия |
9 | Днепропетровский национальный университет |
10 | Украинская медицинская стоматологическая академия |
11 | Донецкий государственный медицинский университет им. М. Горького |
12 | Буковинская государственная медицинская академия |
13 | Ивано-Франковская государственная медицинская академия |
14 | Крымский государственный медицинский университет им. С. И. Георгиевского |
15 | Запорожский государственный медицинский университет |
16 | Тернопольская государственная медицинская академия им. И. Я. Горбачевского |
17 | Медицинский институт Украинской ассоциации народной медицины |
| Рейтинг вузов в сфере фармацевтики |
---|
1 | Национальный медицинский университет им. О. О. Богомольца |
2 | Национальная фармацевтическая академия Украины |
3 | Винницкий государственный медицинский университет им. Н. И. Пирогова |
4 | Украинский государственный химико-технологический университет |
5 | Луганский государственный медицинский университет |
6 | Медицинский институт Украинской ассоциации народной медицины |
7 | Львовский государственный медицинский университет им. Д. Галицкого |
8 | Запорожский государственный медицинский университет |
9 | Украинская военно-медицинская академия |
| Рейтинг вузов в сфере ветеринарной медицины |
---|
1 | Белоцерковский государственный аграрный университет |
2 | Национальный аграрный университет |
3 | Государственная агроэкологическая академия |
4 | Львовская государственная академия ветеринарной медицины им. С. З. Гжицкого |
5 | Крымский государственный аграрный университет |
6 | Днепропетровский государственный аграрный университет |
7 | Сумской государственный аграрный университет |
8 | Луганский государственный аграрный университет |
9 | Полтавский государственный сельскохозяйственный институт |
10 | Одесский государственный сельскохозяйственный институт |
news.elcomart.com
От редакции: Луганский медуниверситет отчего-то попал не в «вузы в сфере медицины», а в «вузы в сфере фармацевтики».