Луганская «Заря» в стартовом матче 32-го тура уступила на выезде второй команде киевского «Динамо» со счетом 1:2 и автоматически зажгла зеленый свет в элиту алчевской «Стали» и харьковскому «Арсеналу». Луганчане уже в дебюте встречи вышли вперед благодаря голу Постолатьева, однако на перерыв команды ушли уже при ничейном счете — у динамовцев отличился Кругляк. Он же во втором тайме и принес победу киевлянам, тем самым окончательно похоронив теоретические надежды гостей на выход в высшую лигу.
Динамо-2 — Заря — 2:1
Голы: Кругляк 39, 52 — Постолатьев 5
Предупреждения: Петкович 29, Федорив 45, Мандзюк 90 — Кудинов 8, Фирсов 43, Горбань 62, Каменюка 65
1 | Сталь А | 31 | 20 | 10 | 1 | 54-20 | 70 |
---|
2 | Арсенал | 31 | 21 | 4 | 6 | 46-23 | 67 |
---|
3 | Заря | 32 | 18 | 8 | 6 | 47-16 | 62 |
---|
4 | Динамо-2 | 33 | 16 | 6 | 11 | 47-29 | 54 |
---|
5 | Карпаты | 32 | 14 | 7 | 11 | 35-33 | 49 |
---|
6 | Спартак | 31 | 14 | 5 | 12 | 31-28 | 47 |
---|
7 | ЦСКА | 31 | 14 | 5 | 12 | 25-33 | 47 |
---|
8 | Нива | 31 | 13 | 8 | 10 | 40-32 | 47 |
---|
9 | Нефтяник | 31 | 12 | 9 | 10 | 32-22 | 45 |
---|
10 | Газовик-Ск. | 31 | 12 | 7 | 12 | 33-35 | 43 |
---|
11 | Сталь Д | 31 | 12 | 7 | 12 | 38-43 | 43 |
---|
12 | Шахтер-2 | 31 | 12 | 4 | 15 | 38-46 | 40 |
---|
13 | Динамо-ИС | 31 | 11 | 4 | 16 | 36-54 | 37 |
---|
14 | Подолье | 31 | 10 | 7 | 14 | 39-48 | 37 |
---|
15 | Спартак-Гор. | 31 | 8 | 10 | 13 | 27-36 | 34 |
---|
16 | Нафком | 31 | 8 | 9 | 14 | 23-35 | 33 |
---|
17 | ФК Николаев | 31 | 7 | 6 | 18 | 13-37 | 27 |
---|
18 | Полесье | 31 | 0 | 2 | 29 | 5-39 | 2 |
---|
podrobnosti.ua