Определились участники финального турнира чемпионата мира по футболу 2014 года
20-11-2013, 12:30В финальном турнире чемпионата мира 2014 года примут участие 32 команды (Бразилия как хозяйка соревнований и 31 команда, прошедшая отборочный турнир). Уже известно, что сборная Бразилии сыграет в матче открытия 12 июня 2014 года в Сан-Паулу. Сборная Боснии и Герцеговины впервые примет участие в финальном турнире чемпионата мира.
Сборная | Способ квалификации | Лучший результат на Чемпионатах Мира |
---|---|---|
Бразилия | Организатор | Чемпион (1958, 1962, 1970, 1994, 2002) |
Япония | Азия, группа В, 1-е место | 1/8 финала (2002, 2010) |
Австралия | Азия, группа В, 2-е место | 1/8 финала (2006) |
Иран | Азия, группа A, 1-е место | Групповой этап (1978, 1998, 2006) |
Республика Корея | Азия, группа A, 2-е место | 4-е место (2002) |
Нидерланды | Европа, Группа D, 1-е место | 2-е место (1974, 1978, 2010) |
Италия | Европа, Группа B, 1-е место | Чемпион (1934, 1938, 1982, 2006) |
США | Северная Америка, 1-е место | 3-е место (1930) |
Коста-Рика | Северная Америка, 2-е место | 1/8 финала (1990) |
Аргентина | Южная Америка, 1-е место | Чемпион (1978 ,1986) |
Бельгия | Европа, Группа A, 1-е место | 4-е место (1986) |
Швейцария | Европа, Группа Е, 1-е место | 1/4 финала (1934, 1938, 1954) |
Германия | Европа, Группа C, 1-е место | Чемпион (1954, 1974, 1990) |
Колумбия | Южная Америка, 2-е место | 1/8 финала (1990) |
Россия | Европа, Группа F, 1-е место | Групповой этап (1994, 2002) |
Босния и Герцеговина | Европа, Группа G, 1-е место | — |
Англия | Европа, Группа H, 1-е место | Чемпион (1966) |
Испания | Европа, Группа I, 1-е место | Чемпион (2010) |
Чили | Южная Америка, 3-е место | 3-е место (1962) |
Эквадор | Южная Америка, 4-е место | 1/8 финала (2006) |
Гондурас | Северная Америка, 3-е место | Групповой этап (1982, 2010) |
Нигерия | Африка, победитель стыковых матчей | 1/8 финала (1994, 1998) |
Кот-д’Ивуар | Африка, победитель стыковых матчей | Групповой этап (2006, 2010) |
Камерун | Африка, победитель стыковых матчей | 1/4 финала (1990) |
Гана | Африка, победитель стыковых матчей | 1/4 финала (2010) |
Алжир | Африка, победитель стыковых матчей | Групповой этап (1982, 1986, 2010) |
Греция | Европа, победитель стыковых матчей | Групповой этап (1994, 2010) |
Хорватия | Европа, победитель стыковых матчей | 3-е место (1998) |
Португалия | Европа, победитель стыковых матчей | 3-е место (1966) |
Франция | Европа, победитель стыковых матчей | Чемпион (1998) |
Мексика | Северная Америка, Победитель межконтинентальных стыковых матчей | Четвертьфинал (1970, 1986) |
В финальный турнир чемпионата мира 2014 года также скорее всего выйдет и сборная Уругвая (2-кратный чемпион мира), победившая в первом стыковом матче Иорданию на её поле со счётом 5:0 (ответный матч состоится 20 ноября 2013 года).